Yiyecek & İçecek
|
|
DIAMOND BEACH HOTEL 2010 HERŞEY DAHİL SİSTEMİ
Değerli misafirlerimiz,
Diamond Beach Hotel olarak 2010 yaz sezonunda
uygulayacağımız herşey dahil sistemimizin içeriğini
bilgilerinize sunuyor ve iyi tatiller diliyoruz. |
![]() |
| Herşey dahil sistemi |
||
|---|---|---|
| Yiyecek Hizmetlerimiz | Başlagıç Saati | Bitiş Saati |
| Kahvaltı (Açık Büfe) | 07:00 | 10:00 |
| Geç kahvaltı | 10:00 | 11:00 |
| Öğle Yemeği (Açık Büfe) | 12:30 | 14:30 |
| Akşam Yemeği (Açık Büfe) | 19:00 | 21:00 |
| Yemeklerde tüm yerli alkollü alkolsüz içecekler masaya servis yapılmaktadır | ||
|---|---|---|
| Hizmet Başlagıç Saati | Hizmet Bitiş Saati | Hizmet Yeri |
| 10:00 | 18:00 | Arası Plaj barda İçecek Servisi |
| 10:00 | 24:00 | Arası Havuz Kenarında Yerli Alkollü Alkolsüz İçecek Servisi |
| 10:00 | 24:00 | Arası Lobby Barda İçecek Servisi |
| 12:00 | 16:00 | Arası Gözleme Servisi (Bahçe – Yörük Çadırı) |
| 12:30 | 16:00 | Arası Plaj Barda Fast-Food, Snacks Servisi |
| 16:30 | 17:30 | Arası Çay Pasta Servisi (Havuz Kenarı, Lobby) |
| 19:00 | 21:00 | Arası A`la Carte Restoran (Osmanlı ve Akdeniz, Rezervasyonlu) |
| 20:30 | 21:30 | Arası Türk Çayı ve Türk Kahvesi Servisi (Lobby) |
| 21:00 | 24:00 | Arası Havuz Barda (Show Saati) Yerli Alkollü Alkolsüz İçecek Servisi verecektir. |
| 23:00 | 24:00 | Arası Çorba ve Gece Aperatifleri sunulacaktır. (Lobby) |
| ÜCRETSİZ HİZMETLER | ||
|---|---|---|
| ** Mini buzdolabında her gün 1 adet su, | ![]() |
|
| ** Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye, minder ve plaj havlu servisi | ||
| ** A`La Carte Restoranlar | ||
| ** Havuzda su kaydırağı | ||
| ** Fitness Center | ||
| ** SPA merkezi, Sauna ve Türk hamamı | ||
| ** Masa tenisi | ||
| ** Tüm animasyon programları | ||
| ** Mini kulüp (04-12 yaş) 10:00 - 12:00 ve 15:00 - 17:00 saatleri arası | ||
| ÜCRETLİ HİZMETLER | ||
|---|---|---|
| ** Yabancı içkiler | ![]() |
|
| ** Eğlence merkezi | ||
| ** Masaj hizmeti | ||
| ** Emanet kasalar | ||
| ** Oda servisi | ||
| ** Çamaşırhane ve kuru temizleme hizmetleri | ||
| ** Su sporları | ||
| ** Dondurma ve taze sıkılmış meyve suları | ||
| ** Telefon ve faks | ||
Döviz
1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL 80136 Ziyaretçi
RSS - © Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır






